Descrição do produto
Modo de usar
Misturar 500 g em 30 Kg de suplemento mineral ou em 01 tonelada de ração, sendo recomendado o consumo de 02 g ao dia para Bovinos adultos e 01 g ao dia para bezerros (as). As doses podem ser alteradas conforme orientação do profissional de sua confiança. Acompanha dosador.
Apresentação
Pacote Laminado 500 g
Níveis de Garantia por Kg do produto
| Ácido Aspártico (mínimo) | 6.210,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 8.450,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 5.890,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 4.530,00 | mg/Kg |
| Cistina (mínimo) | 1.240,00 | mg/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 3.450,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 5.270,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 4.620,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 4.130,00 | mg/Kg |
| Leucina (mínimo) | 7.690,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 4.230,00 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 5.290,00 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 3.350,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 3.800,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.800,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 5.600,00 | mg/Kg |
| L-Lisina (mínimo) | 30,00 | g/Kg |
| DL_Metionina (mínimo) | 10,00 | g/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 1.500.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 5.000,00 | μg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 300.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 3.500,00 | UI/kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Cobre Quelato (mínimo) | 160,00 | mg/Kg |
| Cromo Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1.500,00 | mg/Kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 11,50 | g/Kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 11,50 | g/Kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 3,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 2,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 2,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 2,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 2,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 1,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 5,0 x 1011 | ufc/Kg |



