Descrição do produto
Modo de usar
Misturar 500g de Amino Flora Leite em 30 Kg de suplemento mineral ou em 01 tonelada de ração, sendo recomendado o consumo de 02 g ao dia para Bovinos adultos e 01 g ao dia para bezerras.
As doses podem ser alteradas conforme orientação do profissional de sua confiança. Acompanha dosador.
Apresentação
Pacote Laminado 500 g
Níveis de garantia por kg do produto
| Ácido Aspártico (mínimo) | 6.210,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 8.450,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 5.890,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 4.530,00 | mg/Kg |
| Cistina (mínimo) | 1.240,00 | mg/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 3.450,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 5.270,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 4.620,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 4.130,00 | mg/Kg |
| Leucina (mínimo) | 7.690,00 | mg/Kg |
| Prolina (mínimo) | 4.230,00 | mg/Kg |
| Serina (mínimo) | 5.290,00 | mg/Kg |
| Tirosina (mínimo) | 3.350,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 3.800,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.800,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 5.600,00 | mg/Kg |
| L-Lisina (mínimo) | 30,00 | g/Kg |
| DL Metionina (mínimo) | 10,00 | g/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 99,00 | g/Kg |
| Energia Digestível (mínimo) | 970,00 | kcal/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 1.500.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 300.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 10.000,00 | UI/kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1.400,00 | mg/Kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Selênio Quelato (mínimo) | 500,00 | mg/Kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 16,50 | g/Kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 16,50 | g/Kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 6,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 4,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 4,00 x 1010 | ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 4,00 X 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 4,00 X 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 2,00 X 1010 | ufc/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 6,00 x 1011 | ufc/Kg |



