Descrição do produto
Indicação do produto
N Max Pet Pelo & Derme é indicado para cães e gatos como suplemento mineral e vitamínico, melhorando a qualidade nutricional dos alimentos. Aditivado com L-Lisina, probióticos, prebióticos, ômega 3 e 6, melhora a condição da pele e pelagem e auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal.
Modo de usar
Gatos:
Filhotes: ½ dosador ao dia;
Adultos: 1 dosador ao dia.
Cães Filhotes:
Raças de pequeno porte (até 10 kg): ½ dosador ao dia;
Raças de médio porte (11 a 25 kg): 1 dosador ao dia;
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 1 dosador ao dia.
Cães Adultos:
Raças de pequeno porte (até 10 kg): 1 dosador ao dia;
Raças de médio porte (11 a 25 kg): 1 e ½ dosador ao dia;
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 2 dosadores ao dia.
Cães – Fêmeas em gestação e lactação:
Raças de pequeno porte (até 10 kg): 1 e ½ dosadores ao dia.
Raças de médio porte (11 a 25 kg): 2 dosadores ao dia.
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 3 dosadores ao dia.
Acompanha dosador de 02g.
As doses podem ser alteradas conforme orientação do profissional de sua confiança
Apresentação
Pacote Laminado 500 g
Níveis de garantia por kg do produto
| L-Lisina (mínimo) | 10,00 | g/Kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 47,00 | mg/Kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 3,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 15,00 | g/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 2,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Biotina (mínimo) | 19,00 | mg/Kg |
| Cálcio (mín/máx) | 92,00/109,00 | g/Kg |
| Cobalto quelatado (mínimo) | 5,15 | mg/Kg |
| Cobre quelatado (mínimo) | 8,10 | mg/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 2,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Flúor (mínimo) | 450,00 | mg/Kg |
| Fósforo (mínimo) | 45,00 | g/Kg |
| Iodo (mínimo) | 30,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 2,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 2,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 1,00 x 1010 | ufc/Kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 15,00 | g/Kg |
| Manganês (mínimo) | 63,00 | mg/Kg |
| Niacina (mínimo) | 24,30 | mg/Kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mínimo) | 750,00 | mg/Kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mínimo) | 1.000,00 | mg/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 1,00 x 1011 | ufc/Kg |
| Selênio quelato (mínimo) | 7,60 | mg/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 150.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | µg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 3.470,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 30.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 5.000,00 | UI/kg |
| Zinco quelatado (mínimo) | 238,50 | mg/kg |


