Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado como premix Vitamínico, Aminoácido e Mineral para adicionar à alimentação de bovinos de corte na fase de engorda em regime de pasto, melhorando a qualidade nutricional do suplemento ou da ração. Engormax Plus é aditivado com Probióticos e Prebiótico, auxiliando na absorção dos nutrientes da dieta com melhora da conversão alimentar e ganho de peso.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Aspártico (mínimo) | 4140,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 5634,00 | mg/Kg |
| Ácido Nicotínico (mínimo) | 50,00 | mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 50,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 3924,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 3024,00 | mg/Kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 2,5 x 1010 | ufc/Kg |
| BHT (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Cistina (mínimo) | 828,00 | mg/Kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 200,00 | mg/Kg |
| Cobre Quelato (mínimo) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Energia Bruta (mínimo) | 900,00 | kcal/Kg |
| Energia Digestível (mínimo) | 700,00 | kcal/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2304,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 3510,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 3078,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 2754,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 1,6 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 8,0 x 109 | ufc/Kg |
| Leucina (mínimo) | 5130,00 | mg/Kg |
| Lisina (mínimo) | 5382,00 | mg/Kg |
| Manooligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 5,00 | g/Kg |
| Metionina (mínimo) | 1440,00 | mg/Kg |
| Prolina (mínimo) | 2826,00 | mg/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 65,00 | g/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 4,0 x 1011 | ufc/Kg |
| Serina (mínimo) | 3528,00 | mg/Kg |
| Tirosina (mínimo) | 2232,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 2538,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1206,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 3744,00 | mg/Kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 5000,00 | µg/Kg |
| Vitamina E (mínimo) | 3000,00 | UI/Kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1600,00 | mg/Kg |
