Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado para adicionar à alimentação de Bovinos de Leite de todas as fases, melhorando a qualidade nutricional do suplemento ou da ração. Amino Flora Leite aumenta produtividade dos animais e promove melhora na qualidade do leite, sendo aditivado com Probióticos e Prebiótico, que auxiliam na melhora da eficiência alimentar.
Níveis de garantia por Kg do produto:
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Aspártico (mínimo) | 6.210,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 8.450,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 5.890,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 4.530,00 | mg/Kg |
| B.H.T (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 6,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 4,0 x 1010 | ufc/Kg |
| Cistina (mínimo) | 1.240,00 | mg/Kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| DL Metionina (mínimo) | 10,00 | g/Kg |
| Energia Digestível (mínimo) | 970,00 | kcal/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 4,0 x 1010 | ufc/kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 3.450,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 5.270,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 4.620,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 4.130,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 4,0 X 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 4,0 X 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 2,0 X 1010 | ufc/Kg |
| Leucina (mínimo) | 7.690,00 | mg/kg |
| L-Lisina (mínimo) | 30,00 | g/Kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 33,00 | g/Kg |
| Prolina (mínimo) | 4.230,00 | mg/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 99,00 | g/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 6,0 x 1011 | ufc/Kg |
| Selênio Quelato (mínimo) | 500,00 | mg/Kg |
| Serina (mínimo) | 5.290,00 | mg/Kg |
| Tirosina (mínimo) | 3.350,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 3.800,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.800,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 5.600,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 1.500.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 300.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 10.000,00 | UI/kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1.400,00 | mg/Kg |
