Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado para adicionar à alimentação de potros de 1 a 12 meses, como núcleo de minerais, aminoácidos e vitaminas. Aditivado com probiótico e prebiótico, auxilia no equilíbrio da flora intestinal e melhora a qualidade nutricional da ração.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido aspártico (mínimo) | 10,10 | g/kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 9.450,00 | mg/kg |
| Alanina (mínimo) | 6.258,00 | mg/kg |
| Arginina (mínimo) | 3.927,00 | mg/kg |
| Bifidobactrium bifidum (mínimo) | 1×109 | UFC/kg |
| B.H.T. (mínimo) | 125,00 | mg/kg |
| Biotina (mínimo) | 15,00 | mg/kg |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 144,00/176,00 | g/kg |
| Cistina (mínimo) | 903,00 | mg/kg |
| Cobalto (mínimo) | 300,00 | mg/kg |
| Cobre (mínimo) | 1.031,00 | mg/kg |
| Cromo quelato (mínimo) | 90,00 | mg/kg |
| DL-metionina (mínimo) | 30,00 | g/kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 3.570,00 | mg/kg |
| Ferro (mínimo) | 3.487,50 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 900,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 80,00 | g/kg |
| Glicina (mínimo) | 3.864,00 | mg/kg |
| Histidina (mínimo) | 1.848,00 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 300,00 | mg/kg |
| Isoleucina (mínimo) | 3.213,00 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1×109 | UFC/kg |
| Leucina (mínimo) | 6.027,00 | mg/kg |
| Lisina (mínimo) | 6.510,00 | mg/kg |
| L-lisina (mínimo) | 20,00 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 10,00 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mínimo) | 23,00 | g/kg |
| Manganês (mínimo) | 1.950,00 | mg/kg |
| Metionina (mínimo) | 1.365,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 2.226,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 1×109 | UFC/kg |
| Selênio (mínimo) | 45,00 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 6.048,00 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.520,00 | mg/kg |
| Treonina (mínimo) | 5.061,00 | mg/kg |
| Triptofano (mínimo) | 735,00 | mg/kg |
| Valina (mínimo) | 3.969,00 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 500.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B5 (mínimo) | 5,32 | mg/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 150,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 100.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 7.000,00 | UI/kg |
| Zinco (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Niacina(mínimo) | 230,00 | mg/kg |
