Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado como suplemento mineral, vitamínico e aminoácido para cães atletas e em treinamento. Enriquecido com creatina, probióticos e prebiótico. Auxilia na melhora da qualidade nutricional dos alimentos e na preparação dos animais para exposição e melhora da performance dos cães em treinamento.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 9.000,32 | mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 200,00 | mg/kg |
| Alanina (mínimo) | 5.960,36 | mg/kg |
| Arginina (mínimo) | 3.739,68 | mg/kg |
| B.H.T (mínimo) | 125,00 | mg/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,00×109 | Ufc/g |
| Cálcio (mínimo / máximo) | 90,00 / 107,00 | g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 54,60 | g/kg |
| Cistina (mínimo) | 860,44 | mg/kg |
| Cobalto (mínimo) | 20,00 | mg/kg |
| Cobre (mínimo) | 50,00 | mg/kg |
| Creatina (mínimo) | 10,00 | g/kg |
| Enxofre (mínimo) | 0,0089 | g/kg |
| Fenilananina (mínimo) | 3.399,62 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 450,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 45,00 | g/kg |
| Glicina (mínimo) | 3.679,90 | mg/kg |
| Histidina (mínimo) | 1.760,08 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 30,50 | mg/kg |
| Isoleucina (mínimo) | 3.059,56 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1,00×109 | Ufc/g |
| Lisina (mínimo) | 6.200,46 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 41,60 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 7,02 | g/kg |
| Metionina (mínimo) | 1.299,60 | mg/kg |
| Niacina (mínimo) | 150,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 3.180,10 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 1,00×1011 | Ufc/g |
| Selênio (mínimo) | 9,00 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 5.760,44 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.400,02 | mg/kg |
| Treonina (mínimo) | 4.819,64 | mg/kg |
| Triptofano (mínimo) | 699,72 | mg/kg |
| Valina (mínimo) | 7.559,72 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 200.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 50.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 500.000,00 | UI/kg |
| Zinco (mínimo) | 1.050,00 | mg/kg |
