Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado como premix Vitamínico, Aminoácido e Mineral para adicionar à alimentação de bovinos de corte na fase de recria ou para bezerros (as) em sistema de creep feeding, melhorando a qualidade nutricional do suplemento ou da ração. Aditivado com Probióticos e Prebiótico, BR mix Crescimento auxilia no equilíbrio da flora ruminal e intestinal, com maior crescimento e ganho de peso, antecipando a entrada dos animais para as fases de cria ou engorda.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Aspártico (mínimo) | 4.140,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 5.634,00 | mg/Kg |
| Ácido Nicotínico (mínimo) | 50,00 | mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 50,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 3.924,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 3.024,00 | mg/Kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 2,5 x 1010 | ufc/Kg |
| BHT (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Cistina (mínimo) | 828,00 | mg/Kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 200,00 | mg/Kg |
| Cobre Quelato(mínimo) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Energia Bruta (mínimo) | 900,00 | kcal/Kg |
| Energia Digestível (mínimo) | 700,00 | kcal/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.304,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 3.510,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 3.078,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 2.754,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 1,6 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 8,0 x 109 | ufc/Kg |
| Leucina (mínimo) | 5.130,00 | mg/Kg |
| Lisina (mínimo) | 5.382,00 | mg/Kg |
| Manooligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 5,00 | g/Kg |
| Metionina (mínimo) | 1.440,00 | mg/Kg |
| Prolina (mínimo) | 2.826,00 | mg/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 65,00 | g/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 2,0 x 1011 | ufc/Kg |
| Serina (mínimo) | 3.528,00 | mg/Kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.232,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 2.538,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.206,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 3.744,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 1.500.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 3.000,00 | µg/Kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 300.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina E (mínimo) | 3.000,00 | UI/Kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1.600,00 | mg/Kg |
