Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado como premix Vitamínico, Aminoácido e Mineral para adicionar à alimentação de bovinos de leite na fase de vacas em lactação, melhorando a qualidade nutricional do suplemento ou da ração. BR mix Leite Plus é aditivado com Probióticos e Prebiótico, auxiliando na absorção dos nutrientes da dieta e melhora da produção leiteira.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Aspártico (mínimo) | 6.210,00 | mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mínimo) | 8.451,00 | mg/Kg |
| Ácido Nicotínico (mínimo) | 300,00 | mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 300,00 | mg/Kg |
| Alanina (mínimo) | 5.886,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 4.536,00 | mg/Kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 2,5 x 1010 | ufc/Kg |
| BHT (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Biotina (mínimo) | 150,00 | mg/Kg |
| Cistina (mínimo) | 1.242,00 | mg/Kg |
| Cobalto Quelato (mínimo) | 200,00 | mg/Kg |
| Cobre Quelato (mínimo) | 300,00 | mg/Kg |
| DL Metionina (mínimo) | 1.500,00 | mg/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 3.456,00 | mg/Kg |
| Glicina (mínimo) | 5.265,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 4.617,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 4.131,00 | mg/Kg |
| L Lisina (mínimo) | 2.500,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 1,6 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 8,0 x 109 | ufc/Kg |
| Leucina (mínimo) | 7.695,00 | mg/Kg |
| Manooligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 11,50 | g/Kg |
| Prolina (mínimo) | 4.239,00 | mg/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 5,0 x 1011 | ufc/Kg |
| Serina (mínimo) | 5.292,00 | mg/Kg |
| Tirosina (mínimo) | 3.348,0 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 3.807,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.809,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 5.616,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 3.000.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | µg/Kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 600.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina E (mínimo) | 5.000,00 | UI/Kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 1600,00 | mg/Kg |
