Saúde e produção animal com sustentabilidade biotecnológica.
A Biotecnologia a serviço da saúde e produção animal.
Indicado como premix Vitamínico e Aminoácido para adicionar à alimentação de bovinos de corte na fase de cria, vacas e bezerros (as) ao pé, melhorando a qualidade nutricional da dieta dos animais. Aditivado com Quelato de Selênio, Probióticos e Prebiótico, Raltex Plus auxilia no equilíbrio da flora ruminal e intestinal com melhora dos índices reprodutivos.
| Níveis de garantia por Kg do produto | ||
| Ácido Nicotínico (mínimo) | 60,00 | mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (mínimo) | 60,00 | mg/Kg |
| Arginina (mínimo) | 3.192,00 | mg/Kg |
| Bacilus subtilis (mínimo) | 2,5 x 1010 | ufc/Kg |
| BHT (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Energia Bruta (mínimo) | 900,00 | kcal/Kg |
| Energia Digestível (mínimo) | 700,00 | kcal/Kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.432,00 | mg/Kg |
| Histidina (mínimo) | 3.249,00 | mg/Kg |
| Isoleucina (mínimo) | 2.907,00 | mg/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 1,7 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 1,6 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 8,0 x 109 | ufc/Kg |
| Leucina (mínimo) | 4.873,00 | mg/Kg |
| Lisina (mínimo) | 5.681,00 | mg/Kg |
| Manooligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 5,00 | g/Kg |
| Metionina (mínimo) | 1.520,00 | mg/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 65,00 | g/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 4,0 x 1011 | ufc/Kg |
| Selênio Quelato (mínimo) | 150,00 | mg/Kg |
| Treonina (mínimo) | 2.679,00 | mg/Kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.273,00 | mg/Kg |
| Valina (mínimo) | 3.952,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mínimo) | 1.500.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 3.000,00 | µg/Kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 300.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina E (mínimo) | 3.000,00 | UI/Kg |
