Descrição do produto
Modo de usar
Treinamento leve: 50 g ao dia;
Treinamento moderado: 60 g ao dia;
Treinamento intenso: 75 g ao dia.
Acompanha dosador.
Apresentação
Barrica de 2,5 Kg.
Níveis de Garantia por Kg do produto
| Ácido aspártico (mínimo) | 4.150,00 | mg/kg |
| Ácido glutâmico (mínimo) | 5.630,00 | mg/kg |
| Alanina (mínimo) | 3.930,00 | mg/kg |
| Arginina (mínimo) | 3.020,00 | mg/kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 11,00 | g/kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 6,70 x 1010 | ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/kg |
| Biotina (mínimo) | 15,00 | mg/kg |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 170,00 / 200,00 | g/kg |
| Cistina (mínimo) | 810,00 | mg/kg |
| Cobalto quelatado (mínimo) | 75,00 | mg/kg |
| Cobre quelatado (mínimo) | 150,00 | mg/kg |
| Creatina (mínimo) | 10,00 | g/kg |
| Cromo quelatado (mínimo) | 90,00 | mg/kg |
| DL-metionina (mínimo) | 30,00 | g/kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.330,00 | mg/kg |
| Ferro (mínimo) | 4.800,00 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 900,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 90,00 | g/kg |
| Glicina (mínimo) | 3.550,00 | mg/kg |
| Histidina (mínimo) | 1.850,00 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 300,00 | mg/kg |
| Isoleucina (mínimo) | 3.030,00 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 2,25 x 1010 | ufc/kg |
| Leucina (mínimo) | 5.120,00 | mg/kg |
| L-Lisina (mínimo) | 20,00 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 5,40 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 11,00 | g/kg |
| Manganês (mínimo) | 2.050,00 | mg/kg |
| Niacina (mínimo) | 230,00 | mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mínimo) | 1.500,00 | mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mínimo) | 2.000,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 2.830,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 4,00 x 1011 | ufc/kg |
| Selênio (mínimo) | 15,00 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 3.550,00 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.230,00 | mg/kg |
| Treonina (mínimo) | 2.520,00 | mg/kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.210,00 | mg/kg |
| Valina (mínimo) | 3.730,00 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 500.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 100.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 7.000,00 | UI/kg |
| Zinco quelatado (mínimo) | 500,00 | mg/kg |


