Descrição do produto
Modo de usar
Potros de 04 a 06 meses: 20 g ao dia;
Potros de 06 a 12 meses: 25 g ao dia:
Potros de 12 a 18 meses: 30 g ao dia;
Potros de 18 a 24 meses: 40 g ao dia;
Potros de 24 a 36 meses: 50 g ao dia.
Acompanha dosador.
Apresentação
Barrica de 2,5 Kg.
Níveis de Garantia por Kg do produto
| Ácido aspártico (mínimo) | 4.140,00 | mg/kg |
| Ácido glutâmico (mínimo) | 5.630,00 | mg/kg |
| Alanina (mínimo) | 3.900,00 | mg/kg |
| Arginina (mínimo) | 3.000,00 | mg/kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 7,50 | g/kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 3,00 x 1010 | ufc/kg |
| Biotina (mínimo) | 15,00 | mg/kg |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 170,00 / 200,00 | g/kg |
| Cistina (mínimo) | 820,00 | mg/kg |
| Cobalto quelatado (mínimo) | 50,00 | mg/kg |
| Cobre quelatado (mínimo) | 130,00 | mg/kg |
| Cromo quelatado (mínimo) | 90,00 | mg/kg |
| DL-metionina (mínimo) | 30,00 | g/kg |
| Enterococcus faecium (mínimo) | 3,00 x 1010 | ufc/kg |
| Fenilalanina (mínimo) | 2.300,00 | mg/kg |
| Ferro (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Flúor (máximo) | 900,00 | mg/kg |
| Fósforo (mínimo) | 90,00 | g/kg |
| Glicina (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Histidina (mínimo) | 3.000,00 | mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 300,00 | mg/kg |
| Isoleucina (mínimo) | 2.750,00 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 3,00 x 1010 | ufc/kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 3,00 x 1010 | ufc/kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 1,50 x 1010 | ufc/kg |
| Leucina (mínimo) | 5.130,00 | mg/kg |
| L-Lisina (mínimo) | 20,00 | g/kg |
| Magnésio (mínimo) | 10,00 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mínimo) | 7,50 | g/kg |
| Manganês (mínimo) | 2.000,00 | mg/kg |
| Niacina (mínimo) | 230,00 | mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mínimo) | 1.500,00 | mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mínimo) | 2.000,00 | mg/kg |
| Prolina (mínimo) | 2.800,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 3,00 x 1011 | ufc/kg |
| Selênio (mínimo) | 9,00 | mg/kg |
| Serina (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Tirosina (mínimo) | 2.200,00 | mg/kg |
| Treonina (mínimo) | 2.500,00 | mg/kg |
| Triptofano (mínimo) | 1.200,00 | mg/kg |
| Valina (mínimo) | 3.700,00 | mg/kg |
| Vitamina A (mínimo) | 500.000,00 | UI/kg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 1.000,00 | μg/kg |
| Vitamina C (mínimo) | 3.500,00 | mg/kg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 100.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mínimo) | 7.000,00 | UI/kg |
| Zinco quelatado (mínimo) | 330,00 | mg/kg |


